Más Hardware - Centro de Estadísticas
Más Hardware
Mayo 23, 2012, 12:45:26 *
Bienvenido(a), Visitante. Favor de ingresar o registrarse.
¿Perdiste tu email de activación?

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias:
 
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse  
Más Hardware - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 326
Total de Mensajes: 15840
Total de Temas: 2752
Total de Categorías: 7
Usuarios en línea: 6
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 34 - Noviembre 14, 2009, 08:52:50
Usuarios conectados en el día: 9
Usuarios conectados hoy: 0
Total de hits: 3874036
Promedio de registros al día: 0.16
Promedio de mensajes al día: 8.32
Promedio de temas al día: 1.44
Total de Foros: 29
Último usuario: chawdyne
Promedio de usuarios conectados al día: 7.07
Proporción de masculino/femenino: 8.5:1
Promedio de hits por día: 2021.94
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
infonet7 4938
Gmm 1581
Santiago 1532
hugotron 979
PoL 955
VassiLi 890
galaxis 888
x2 689
TwIsT 418
Z4CK 399
Off-Topic 1688
Lo que estamos trayendo 1321
Tarjetas Gráficas y Monitores 1115
Windows 1082
Hardware General 1066
Placas Base 786
Foros Generales 759
Redes Inalámbricas 521
Portátiles 512
Procesadores 509
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Que coche teneis? 261
Actualizar el ordenata 205
Mi testeo a Windows Vista 32 - ventajas, incompatibilidades, etc. 118
F1 2007 114
Mis Experiencias con Windows Vista Ultimate 64bits 111
Trackmania Nations 109
Me marcho de viaje a USA... Y VOLVÍ (fotos) 106
Canción de la semana 102
Que tal un AMD Fx-60 por 250 euritos? 98
Sustitución/renovación de XFX 6800GT 95
Wifi con ONO 33626
Listado de los mejores juegos de PSP 23577
Que coche teneis? 19260
Actualizar el ordenata 18963
Mi testeo a Windows Vista 32 - ventajas, incompatibilidades, etc. 15705
Canción de la semana 15509
Trackmania Nations 13952
Linksys AP exterior con repetidor y WDS: WAP54GPE 10646
F1 2007 10595
de modem a router...? 9451
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
infonet7 1828
Gmm 150
hugotron 135
PoL 59
galaxis 56
Santiago 55
Samu 46
VassiLi 38
TwIsT 34
Tova 32
infonet7 103d 9h 29m
Gmm 25d 20h 50m
x2 18d 42m
galaxis 9d 3h 39m
TwIsT 8d 15h 48m
Santiago 7d 21h 35m
hugotron 7d 10h 54m
Thunderglim 6d 4h 38m
PoL 6d 2h 46m
VassiLi 5d 22h 55m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Page views
Mayo 2012 1 1 0 13 44612
Abril 2012 0 0 0 14 33563
Marzo 2012 0 1 3 13 40028
Febrero 2012 0 0 2 17 57267
Enero 2012 0 0 1 17 72326
Diciembre 2011 2 5 0 22 87678
Noviembre 2011 1 2 2 16 47116
Octubre 2011 2 7 2 18 59652
Septiembre 2011 1 5 1 11 65046
Agosto 2011 0 0 1 20 68332
Julio 2011 1 4 2 11 49972
Junio 2011 1 6 1 10 83043
Mayo 2011 5 19 2 11 87571
Abril 2011 7 41 4 17 64804
Marzo 2011 6 18 5 8 60043
Febrero 2011 6 45 4 16 98167
Enero 2011 8 112 2 17 71271
Diciembre 2010 0 1 1 28 94980
Noviembre 2010 4 22 2 20 64276
Octubre 2010 6 58 4 16 61698
Septiembre 2010 6 39 1 25 80597
Agosto 2010 5 50 2 15 56999
Julio 2010 2 13 0 15 48372
Junio 2010 4 19 4 9 55620
Mayo 2010 8 22 3 20 64425
Abril 2010 9 100 3 12 54328
Marzo 2010 24 170 3 32 84667
Febrero 2010 5 25 2 9 63949
Enero 2010 8 61 3 9 74986
Diciembre 2009 8 38 3 11 75205
Noviembre 2009 6 30 0 34 74514
Octubre 2009 6 16 7 10 49821
Septiembre 2009 6 42 5 8 28122
Agosto 2009 3 40 8 7 41067
Julio 2009 4 37 5 14 39488
Junio 2009 4 26 1 14 43924
Mayo 2009 14 38 4 16 44988
Abril 2009 8 50 4 10 50907
Marzo 2009 7 32 5 9 38454
Febrero 2009 20 116 6 10 44729
Enero 2009 20 162 5 9 74418
Diciembre 2008 26 162 8 9 59433
Noviembre 2008 11 27 3 5 29022
Octubre 2008 63 232 10 12 76354
Septiembre 2008 103 352 7 12 78368
Agosto 2008 90 715 8 15 105807
Julio 2008 87 349 47 23 104402
Junio 2008 83 427 7 18 108510
Mayo 2008 118 634 5 19 115568
Abril 2008 128 662 1 13 80489
Marzo 2008 104 678 5 13 68673
Febrero 2008 139 952 2 19 45322
Enero 2008 145 1296 10 10 64425
Diciembre 2007 146 1056 5 11 76963
Noviembre 2007 130 817 2 11 62396
Octubre 2007 167 878 18 11 47873
Septiembre 2007 107 435 2 8 55521
Agosto 2007 132 379 2 8 30943
Julio 2007 137 431 4 7 29079
Junio 2007 122 564 3 8 48416
Mayo 2007 114 885 8 8 24683
Abril 2007 88 816 2 8 26318
Marzo 2007 167 1486 18 9 34108
Febrero 2007 128 233 17 6 338
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines XHTML 1.0 válido! CSS válido!
Página creada en 0.317 segundos con 27 consultas. (Pretty URLs adds 0.054s, 1q)


Última vez que Google visitó esta página Mayo 19, 2012, 10:11:29